Ventily - kulové - BV

Regulační kulové ventily serie BV jsou určeny pro regulaci toku horkeé či studené vody, a pro některé systemy při použiti nízkotlaké páry, ovládané servopohonem, který je dále ovládán signálem teplotního regulátoru VZT systemu.

 

    Model                       

    Pro točivý moment     

    Provedení         DN          Kvs          Ovládání             
    BV-2-15-2,5 4Nm 2-cestné 15 2,5 dle pohonu DA
    BV-2-20-4 4Nm 2-cestné 20 4 dle pohonu DA
    BV-2-20-6,3 4Nm 2-cestné 20 6,3 dle pohonu DA
    BV-2-25-10 4Nm 2-cestné 25 10 dle pohonu DA
    BV-2-25-16 4Nm 2-cestné 25 16 dle pohonu DA
    BV-2-32-25 4Nm 2-cestné 32 25 dle pohonu DA
    BV-2-40-25 8Nm 2-cestné 40 25 dle pohonu DA
    BV-2-40-40 8Nm 2-cestné 40 40 dle pohonu DA
    BV-2-50-63 8Nm 2-cestné 50 63 dle pohonu DA
               
    BV-3-15-2,5 4Nm 3-cestné 15 2,5 dle pohonu DA
    BV-3-20-4 4Nm 3-cestné] 20 4 dle pohonu DA
    BV-20-6,3 4Nm 3-cestné 20 6,3 dle pohonu DA
    BV-25-10 4Nm 3-cestné 25 10 dle pohonu DA
    BV-3-25-16 4Nm 3-cestné 25 16 dle pohonu DA
    BV-3-32-25 4Nm 3-cestné 32 25 dle pohonu DA
    BV-3-40-25 8Nm 3-cestné 40 25 dle pohonu DA
    BV-3-40-40 8Nm 3-cestné 40 40 dle pohonu DA
    BV-3-50-63 8Nm 3-cestné 50 63 dle pohonu DA

tl_files/lufberg/DATA/obrazky/BV.jpg

 

Technický list k tomuto výrobku

Technický list BV Technický list BV (479.3 kB)